Скорости кораблей
Скорости в гиперпространстве
Скорость дана в световых годах в год.
| Уровень гиперпространства | Военный корабль | Торговый корабль |
|---|---|---|
| Alpha | 37.2 | 31.0 |
| Beta | 460.2 | 383.5 |
| Gamma | 883.8 | 736.5 |
| Delta | 1306.8 | 1089.0 |
| Epsilon | 1730.4 | 1442.0 * |
| Zeta ** | 2153.4 | 1794.5 * |
| Eta | 2576.4 | 2147.0 * |
| Theta *** | 3000.0 | 2500.0 * |
| Iota **** | ? | ? |
* Обычно не используются торговыми судами (хотя бывают суда, теоретически способные компенсировать скорость на эпсилон-уровне, но фактически капитаны обычно так не рискуют).
** Основная рабочая волна для военных кораблей.
*** Предельный гиперуровень для курьерских кораблей (хотя обычно они работают на эта-уровне).
**** Доказан теоретически, не доступен на современном уровне техники.
Расстояние между планетами
Расстояния примерные, не учитываются течения в районе Силезии, которые ускоряют маршруты от Андерманской империи к Василиску и замедляют обратные.
| Планета 1 | Планета 2 | Расстояние | Торговец | Военный | Курьер |
|---|---|---|---|---|---|
| ≈221.64 св. лет | |||||
| ≈241.52 св. лет | |||||
| ≈280.93 св. лет | |||||
| ≈60.48 св. лет | |||||
| ≈54.46 св. лет | |||||
| ≈69.14 св. лет | |||||
| ≈142.96 св. лет | |||||
| ≈133.49 св. лет | |||||
| ≈107.67 св. лет | |||||
| ≈359.57 св. лет | |||||
| ≈96.90 св. лет | |||||
| ≈233.04 св. лет | |||||
| ≈15.60 св. лет | ≈2 дней | ||||
| ≈33.19 св. лет | |||||
| ≈97.50 св. лет | |||||
| ≈44.20 св. лет | |||||
| ≈143.69 св. лет | |||||
| ≈83.67 св. лет | |||||
| ≈36.56 св. лет |