Воинские звания
Офицеры флота
| Чем командует | Эскадра | Дредноут, Супердредноут, Эскадра | Крейсер | Эсминец. | ЛАК. Фрегат. | ЛАК | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народный флот Хевена | Гр. адмирал | Гр. вице-адмирал | Гр. контр-адмирал | Гр. капитан 1го ранга | Гр. капитан 2го ранга | Гр. капитан 3го ранга | Гр. капитан-лейтенант | Гр. старший лейтенант | Гр. лейтенант | Гр. мичман |
| КФМ | Адмирал (зеленый) Адмирал (красный) | Вице-адмирал (зеленый) Вице-адмирал (красный) | Контр-адмирал (зеленый) Контр-адмирал (красный) | Коммодор | Капитан (старший) Капитан (младший) | Коммандер | Лейтенант-коммандер | Лейтенант | Сублейтенант | Энсин |
| Флот Соларианской лиги | Адмирал | Вице-адмирал | Контр-адмирал | Коммодор | Капитан | Коммандер | Лейтенант-коммандер | Лейтенант | Лейтенант (младший) | Энсин |
| Флот Августы | Адмирал | Капитан | Коммандер | Лейтенант-коммандер | Лейтенант | Лейтенант (младший) | Энсин |
Офицеры армии
| Чем командует | Полк, бригада | Батальон, полк | Батальон | Рота | Взвод | Взвод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народная армия Хевена | Гр. полковник | Гр. подполковник | Гр. майор | Гр. капитан | Гр. старший лейтенант | Гр. лейтенант | Гр. курсант |
| Морская пехоты Мантикоры | Полковник | Лейтенант-полковник | Майор | Капитан | Лейтенант (1го класса) | Лейтенант (2го класса) | Кадет |
Штатное расписание эсминца (3ий ранг)
| Должность | Хевен | Мантикора |
|---|---|---|
| Командир корабля | гр. капитан 3-го ранга | Коммандер |
| Старший помощник | гр. капитан-лейтенант | лейтенант-коммандер |
| Тактический офицер | гр. капитан-лейтенант гр. старший лейтенант | лейтенант |
| Зам. тактического офицера | гр. лейтенант | сублейтенант энсин |
| Помощники тактического офицера | гр. мичман | птиофицер-2 |
| Астрогатор | гр. лейтенант гр. мичман | сублейтенант энсин |
| Главный инженер | гр. старший лейтенант | лейтенант |
| Ком. реакторного отсека | гр. лейтенант | сублейтенант |
| Другие инженеры-механики | гр. мичман | энсин |
| Ком. группы шаттлов | гр. лейтенант | сублейтенант |
| Пилот шаттла | гр. мичман | энсин |
| Ком. ракетной батареи / гразера / лазерного кластера | гр. мичман | энсин |
| Нач. медслужбы | гр. лейтенант | сублейтенант |
| Другие врачи | - | - |
| Общий экипаж | ≈400 человек | ≈300 человек |
| Морпехи | от нуля до взвода (гр. лейтенант) | от нуля до взвода (лейтенант 2го класса) |
Штатное расписание крейсера (2ой ранг)
| Должность | Хевен | Мантикора |
|---|---|---|
| Командир корабля | гр. капитан 2-го ранга | Капитан |
| Старший помощник | гр. капитан 3-ранга гр. капитан-лейтенант | коммандер лейтенант-коммандер |
| Тактический офицер | гр. капитан-лейтенант | лейтенант |
| Зам. тактического офицера | гр. старший лейтенант гр. лейтенант | сублейтенант |
| Помощники тактического офицера | гр. лейтенант гр. мичман | птиофицер-1 птиофицер-2 |
| Астрогатор | гр. лейтенант гр. мичман | сублейтенант энсин |
| Главный инженер | гр. капитан-лейтенант | лейтенант-коммандер |
| Ком. реакторного отсека | гр. лейтенант | сублейтенант |
| Другие инженеры-механики | гр. лейтенант гр. мичман | сублейтенант энсин |
| Ком. группы шаттлов | гр. старший лейтенант гр. лейтенант | лейтенант сублейтенант |
| Пилот шаттла | гр. мичман | энсин |
| Ком. ракетной батареи / гразера / лазерного кластера | гр. мичман | энсин |
| Нач. медслужбы | гр. старший лейтенант гр. лейтенант | лейтенант сублейтенант |
| Другие врачи | гр. лейтенант мичман | сублейтенант энсин |
| Общий экипаж | ≈500-2500 человек | ≈400-2000 человек |
| Морпехи | от нуля до роты (гр. капитан) | от взвода (лейтенант 2го класса) до батальона (майор) |
Штатное расписание супердредноута (1ый ранг)
| Должность | Хевен | Мантикора |
|---|---|---|
| Командир корабля | гр. капитан 1-го ранга | Коммодор Капитан (старший) |
| Старший помощник | гр. капитан 3-го ранга | Коммандер |
| Тактический офицер | гр. капитан 3-го ранга гр. капитан-лейтенант | лейтенант-коммандер |
| Зам. тактического офицера | гр. старший лейтенант | лейтенант сублейтенант |
| Помощники тактического офицера | гр. лейтенант гр. мичман | энсин птиофицер-1 |
| Астрогатор | гр. старший лейтенант | сублейтенант |
| Главный инженер | гр. капитан 3-го ранга гр. капитан-лейтенант | лейтенант-коммандер |
| Ком. реакторного отсека | гр. старший лейтенант гр. лейтенант | лейтенант сублейтенант |
| Другие инженеры-механики | гр. лейтенант гр. мичман | сублейтенант энсин |
| Ком. группы шаттлов | гр. старший лейтенант | лейтенант |
| Пилот шаттла | гр. мичман | энсин |
| Ком. ракетной батареи / гразера / лазерного кластера | гр. лейтенант гр. мичман | энсин |
| Нач. медслужбы | гр. капитан-лейтенант | лейтенант-коммандер |
| Другие врачи | гр. лейтенант мичман | сублейтенант энсин |
| Общий экипаж | ≈4000 человек | ≈3500 человек |
| Морпехи | от роты (гр. капитан) до батальона (майор) | от батальона (майор) до полка (полковник, подполковник) |
Соединения и объединения кораблей
-
Флот — постоянное объединение, которым руководят на уровне адмиралтейства и политического руководства. Базируется в одной или нескольких звездных системах. Командует вице-адмирал или адмирал. Примеры: Домашний флот КФМ (адмирал Себастьян Д`Орвиль) охраняет систему Мантикоры, Первый флот Хевена (адмирал Амос Нокс) угрожает Звезде Тревора.
-
Оперативная группа (Мантикора) / Сводная флотилия (Хевен) — временно объединение нескольких эскадр для выполнения определенной задачи. Командир от адмирала до контр-адмирала. 4ая сводная флотилия (контр-адмирал Нейтан Лемой) исполняла интернациональный долг в системе Августа. Четвертая оперативная группа КФМ (контр-адмирал Кевин Аргайл, герцог Алого Фьорда) играет за «черных» в учениях «Решимость Катрины».
-
Эскадра — постоянное соединение кораблей, объединяет 2-3 дивизиона однотипных кораблей (4-8 кораблей). У эскадры есть выделенный командир и штаб эскадры (с начальником штаба, эскадренным инженером, службой тыла и т.д.). Командир эскадры зависит от типа кораблей (СД — контр-адмирал, редко вице-адмирал, крейсера — гр. капитан 1го ранга/коммодор или контр-адмирал, эсминцы — гр. капитан 1го ранга/коммодор).
-
Дивизион — постоянное соединение кораблей, объединяет 2 супердредноута, 2-3 крейсера, 3-4 эсминца. У дивизиона нет штаба. Выделенный командир (не командующий одним из кораблей дивизиона) тоже есть не всегда, особенно для супердредноутов.